您可以輸入30

養老金

客戶服務


可輸入30
您所在的位置:
中國工商銀行2025年二季度集合型企業年金計劃管理情況信息披露表
 

一、2025年2季度集合計劃基本情況表

序號 計劃登記號 計劃名稱 期末企業數(個) 期末職工人數(人) 期末資產金額(萬元) 設立組合數(個) 本期投資收益(萬元) 本年累計投資收益(萬元)
1 99JH20110033 工銀如意養老1號企業年金集合計劃 12,338 664,485 3,195,293.27 8 31,647.81 44,755.91
2 99JH20110034 工銀如意養老2號企業年金集合計劃 1,378 73,178 372,656.86 8 3,806.38 4,882.48
3 99JH20110035 工銀如意養老3號企業年金集合計劃 123 14,594 66,334.61 5 696.10 1,035.57
4 合計 —— 13,839 752,257 3,634,284.74 21 36,150.29 50,673.96

注:1.期末資產金額包含受託戶資金餘額。
2.投資收益爲所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度爲期間,本年累計投資收益以年初到本季度末爲期間。

二、2025年2季度集合計劃組合明細表

序號 計劃登記號 計劃名稱 組合序號 組合名稱 組合類型 組合代碼 投資管理人名稱 組合期末資產淨值(萬元) 本年以來投資收益率(%)
1 99JH20110033 工銀如意養老1號企業年金集合計劃 1 工銀瑞信混合型組合 含權益類 I47Q0003 工銀瑞信基金管理有限公司 164,312.56 2.04
2 泰康資產混合型組合 含權益類 I49Q0553 泰康資產管理有限責任公司 354,276.29 1.51
3 招商基金混合型組合 含權益類 I36Q0049 招商基金管理有限公司 233,551.69 0.82
4 中信證券固定收益型組合 固定收益類 I41Q0041 中信證券股份有限公司 1,224,241.70 1.89
5 華泰資產混合型組合 含權益類 I43Q0051 華泰資產管理有限公司 140,465.31 1.31
6 易方達混合型組合 含權益類 I34Q0242 易方達基金管理有限公司 139,939.06 0.71
7 泰康資產固定收益型組合 固定收益類 I49Q0911 泰康資產管理有限責任公司 798,257.02 1.23
8 南方基金混合型組合 含權益類 I33Q0434 南方基金管理股份有限公司 74,825.29 1.12
2 99JH20110034 工銀如意養老2號企業年金集合計劃 1 工銀瑞信固定收益型組合 固定收益類 I47Q0022 工銀瑞信基金管理有限公司 71,330.97 1.41
2 工銀瑞信混合型組合 含權益類 I47Q0023 工銀瑞信基金管理有限公司 37,837.34 2.12
3 人保混合型組合 含權益類 I54Q0011 中國人民養老保險有限責任公司 15,692.27 1.54
4 新華固定收益型組合 固定收益類 I55Q0002 新華養老保險股份有限公司 47,355.54 1.06
5 泰康混合型組合 含權益類 I49Q0830 泰康資產管理有限責任公司 32,566.46 1.46
6 新華混合型組合 含權益類 I55Q0003 新華養老保險股份有限公司 29,914.70 1.42
7 國壽固定收益型組合 固定收益類 I52Q1128 中國人壽養老保險股份有限公司 124,922.19 1.27
8 易方達混合型組合 含權益類 I34Q0519 易方達基金管理有限公司 5,945.44 0.86
3 99JH20110035 工銀如意養老3號企業年金集合計劃 1 工銀瑞信混合型組合 含權益類 I47Q0043 工銀瑞信基金管理有限公司 30,738.15 2.40
2 華泰資產混合型組合 含權益類 I43Q0052 華泰資產管理有限公司 13,794.37 1.28
3 易方達混合型組合 含權益類 I34Q0382 易方達基金管理有限公司 9,572.90 0.85
4 新華固定收益型組合 固定收益類 I55Q0019 新華養老保險股份有限公司 4,992.73 -
5 中金固定收益型組合 固定收益類 I40Q0174 中國國際金融股份有限公司 4,981.57 -

注:1.組合類型按是否含權益類投資標的分爲固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄爲準,明確約定不能投資權益類 的組合爲固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都爲含權益類。

2. 本年以來投資收益率爲該組合單位淨值增長率。
對因分紅、淨值歸一等非正常業務影響組合單位淨值的,收益率分階段計算。  
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內第1次分紅前一天單位淨值 / 期初單位淨值)*(期內第2次分紅前一天單位淨值 / (期內第1次分紅前一天單位淨值 - 第一次單位份額分紅金額))* ... *(期末單位淨值 / (期內第n次分紅前一天單位淨值 - 第n次單位份額分紅金額))- 1
其中,單位份額分紅金額 = 分紅當天分紅金額 / 分紅前總份額
(2)淨值歸一情況
期間多段淨值歸一收益率公式:R=((期內第1次歸一當天單位淨值 * 第1次淨值歸一系數)/ 期初單位淨值)*((期內第2 次歸一當天單位淨值 *第2次淨值歸一系數)/ 期內第1次歸一當天單位淨值)* ... * (期末單位淨值 / 期內第n次歸一當天單位淨值)- 1
其中,淨值歸一系數 = 淨值歸一當天總份額 / 淨值歸一前一天總份額
(3)期內混合發生分紅、淨值歸一時,按上述公式進行混合分段並計算期間收益率。
3.本年以來投資收益率空缺的爲2025年1月1日及以後正式運作的組合。

 三、2025年2季度集合計劃分組合類型收益情況表

序號 計劃登記號 計劃名稱 組合類型 樣本組合數(個) 樣本組合期末資產淨值(萬元) 本年以來加權平均收益率(%)
1 99JH20110033 工銀如意養老1號企業年金集合計劃 固定收益類 2 2,022,498.72 1.63
含權益類 6 1,107,370.20 1.29
綜合 8 3,129,868.92 1.50
2 99JH20110034 工銀如意養老2號企業年金集合計劃 固定收益類 3 243,608.70 1.27
含權益類 5 121,956.21 1.66
綜合 8 365,564.91 1.40
3 99JH20110035 工銀如意養老3號企業年金集合計劃 固定收益類 0 0.00 0.00
含權益類 3 54,105.42 1.81
綜合 3 54,105.42 1.81
4 合計 —— 固定收益類 5 2,266,107.42 1.59
含權益類 14 1,283,431.83 1.34

注:1.樣本爲2025年1月1日以前正式運作的投資組合。
2.本年以來加權平均收益率計算方法爲符合條件樣本組合收益率的規模加權,以上年末和本年各季度末平均資產規模爲權重; 各組合收益率爲單位淨值增長率。


【關閉窗口】