保險公司 | 產品代碼 | 產品宣傳名稱 | 備案產品名稱 | 備案編號/批覆文號 |
太平人壽 | 001130 | 太平美好金生終身壽險 | 太平美好金生終身壽險 | 太平人壽[2017]終身壽險039號 |
太平人壽 | 001413 | 太平金生健康寶終身重大疾病保險 | 太平金生健康寶終身重大疾病保險 | 太平壽〔2020〕469號 |
太平人壽 | 001668 | 太平樂享金生年金保險(分紅型) | 太平樂享金生年金保險(分紅型) | 太平人壽[2020]年金保險019號 太平人壽[2018]年金保險033號 太平人壽[2018]年金保險005號 |
太平人壽 | 001121 | 太平超e保2018醫療保險 | 太平超e保2018醫療保險 | 太平人壽[2018]醫療保險010號 |
太平人壽 | 001223 | 太平超e保2018(孝心版)醫療保險 | 太平超e保2018(孝心版)醫療保險 | 太平人壽[2018]醫療保險011號 |
太平人壽 | 001644 | 太平臻愛金生終身壽險 | 太平臻愛金生終身壽險 | 太平人壽[2018]終身壽險049號 |
太平人壽 | 001149 | 太平傳世金生終身壽險 | 太平傳世金生終身壽險 | 太平人壽[2018]終身壽險012號 |
太平人壽 | 001265 | 太平耀世金生終身壽險 | 太平耀世金生終身壽險 | 太平人壽[2019]終身壽險014號 |
太平人壽 | 001649 | 太平六六傳家寶終身壽險 | 太平六六傳家寶終身壽險 | 太平人壽[2020]終身壽險035號 |
保險公司 | 產品代碼 | 產品宣傳名稱 | 備案產品名稱 | 備案編號/批覆文號 |
中國人壽 | 002574 | 國壽鑫禧寶年金保險 | 國壽鑫禧寶年金保險 | 國壽人險發〔2017〕608號 |
中國人壽 | 002575 | 國壽鑫福穩盈年金保險 | 國壽鑫福穩盈年金保險 | 國壽人險發〔2017〕608號 |
中國人壽 | 002997 | 國壽鑫福穩盈保險產品計劃 | 國壽鑫福穩盈年金保險;國壽鑫緣寶年金保險(萬能型)(樂惠版) | 國壽人險發〔2017〕608號;國壽人險發〔2017〕563號 |
中國人壽 | 002998 | 國壽鑫禧寶保險產品計劃 | 國壽鑫禧寶年金保險;國壽鑫緣寶年金保險(萬能型)(樂惠版) | 國壽人險發〔2017〕608號;國壽人險發〔2017〕563號 |
中國人壽 | 002991 | 國壽鑫裕寶保險產品計劃 | 國壽鑫裕寶年金保險;國壽鑫緣寶年金保險(萬能型)(樂惠版) | 國壽人險發〔2018〕686號;國壽人險發〔2017〕563號 |
中國人壽 | 002992 | 國壽鑫富寶保險產品計劃 | 國壽鑫富寶年金保險;國壽鑫緣寶年金保險(萬能型)(樂惠版) | 國壽人險發〔2018〕686號;國壽人險發〔2017〕563號 |
中國人壽 | 002993 | 國壽鑫裕寶年金保險 | 國壽鑫裕寶年金保險 | 國壽人險發〔2018〕686號 |
中國人壽 | 002994 | 國壽鑫富寶年金保險 | 國壽鑫富寶年金保險 | 國壽人險發〔2018〕686號 |
中國人壽 | 002987 | 國壽鑫禧寶保險產品計劃(尊享版) | 國壽鑫禧寶保險產品計劃(尊享版);國壽鑫緣寶年金保險(萬能型)(樂惠版) | 國壽人險發〔2018〕661號;國壽人險發〔2017〕563號 |
中國人壽 | 002990 | 國壽鑫禧寶年金保險(尊享版) | 國壽鑫禧寶年金保險(尊享版) | 國壽人險發〔2018〕661號 |
中國人壽 | 002982 | 國壽鑫吉寶年金保險 | 國壽鑫吉寶年金保險 | 國壽人險發〔2019〕716號 |
中國人壽 | 002981 | 國壽鑫吉寶保險產品組合 | 國壽鑫吉寶年金保險;國壽鑫緣寶終身壽險(萬能型)(樂鑫版) | 國壽人險發〔2019〕716號;國壽人險發〔2020〕534號 |
中國人壽 | 002976 | 國壽鑫富寶保險產品組合 | 國壽鑫富寶年金保險;國壽鑫緣寶終身壽險(萬能型)(樂鑫版) | 國壽人險發〔2018〕686號;國壽人險發〔2020〕534號 |
中國人壽 | 002975 | 國壽鑫禧寶保險產品組合(尊享版) | 國壽鑫禧寶年金保險(尊享版);國壽鑫緣寶終身壽險(萬能型)(樂鑫版) | 國壽人險發〔2018〕661號;國壽人險發〔2020〕534號 |
中國人壽 | 002983 | 國壽樂鑫傳福終身壽險 | 國壽樂鑫傳福終身壽險 | 國壽人險發〔2018〕475號 |
中國人壽 | 002970 | 國壽夕陽紅意外傷害保險(A款) | 國壽夕陽紅意外傷害保險(A款) | 國壽人險發〔2019〕663號 |
中國人壽 | 002973 | 國壽通泰無憂意外傷害保險(A款) | 國壽通泰無憂意外傷害保險(A款) | 國壽人險發〔2019〕318號 |
中國人壽 | 002971 | 國壽安享貸借款人定期壽險 | 國壽安享貸借款人定期壽險 | 國壽人險發〔2019〕150號 |
中國人壽 | 002966 | 國壽樂盈一生終身壽險 | 國壽樂盈一生終身壽險 | 國壽人險發〔2019〕363號 |
中國人壽 | 002965 | 國壽鑫祥寶年金保險 | 國壽鑫祥寶年金保險 | 國壽人險發〔2020〕523號 |
中國人壽 | 002964 | 國壽鑫祥寶年金保險產品組合 | 國壽鑫祥寶年金保險;國壽鑫緣寶終身壽險(萬能型)(樂鑫版) | 國壽人險發〔2020〕523號;國壽人險發〔2020〕534號 |
保險公司 | 產品代碼 | 產品宣傳名稱 | 備案產品名稱 | 備案編號/批覆文號 |
新華人壽 | 003423 | 新華樂行無憂A款兩全保險 | 新華人壽保險股份有限公司樂行無憂A款兩全保險 | 新保發[2017]77號 |
新華人壽 | 003428 | 惠添利兩全保險 | 新華人壽保險股份有限公司惠添利兩全保險 | 新保發[2017]565號 |
新華人壽 | 003429 | 華實人生終身年金保險 | 新華人壽保險股份有限公司華實人生終身年金保險 | 新保發[2017]565號 |
新華人壽 | 003924 | 天利年金保險(萬能型) | 新華人壽保險股份有限公司天利年金保險(萬能型) | 新保發[2017]636號 |
新華人壽 | 003430 | 新華惠添富年金保險 | 新華人壽保險股份有限公司惠添富年金保險 | 新保發[2017]754號 |
新華人壽 | 003804 | 穩得盈兩全保險(分紅型) | 新華人壽保險股份有限公司穩得盈兩全保險(分紅型) | 新保發[2020]314號 |
新華人壽 | 003441 | 榮華世家終身壽險 | 新華人壽保險股份有限公司榮華世家終身壽險 | 新保發[2019]582號 |
新華人壽 | 003446 | 新華保險惠添益年金保險 | 新華人壽保險股份有限公司惠添益年金保險 | 新保發[2020]250號 |
新華人壽 | 003807 | 新華保險穩得福兩全保險(分紅型) | 新華人壽保險股份有限公司穩得福兩全保險(分紅型) | 新保發[2020]974號 |
新華人壽 | 003926 | 新華保險金利終身壽險(萬能型) | 新華人壽保險股份有限公司金利終身壽險(萬能型) | 新保發[2020]110號 |
保險公司 | 產品代碼 | 產品宣傳名稱 | 備案產品名稱 | 備案編號/批覆文號 |
泰康人壽 | 004572 | 泰康尊享世家終身壽險 | 泰康尊享世家終身壽險 | 泰康人壽報[2018]257號 |
泰康人壽 | 004593 | 泰康悅行無憂兩全保險 | 泰康悅行無憂兩全保險 | 泰康人壽報[2018]241號 |
泰康人壽 | 004069 | 泰康幸福世嘉保險產品計劃 | 泰康幸福享佑年金保險(分紅型);泰康嘉福1號終身壽險(萬能型) | 泰康人壽報[2018]241號;泰康人壽報[2018]241號 |
泰康人壽 | 004608 | 泰康健康尊享C款醫療保險(有社保 計劃一) | 泰康健康尊享C款醫療保險 | 泰康人壽報[2018]257號 |
泰康人壽 | 004609 | 泰康健康尊享C款醫療保險(有社保 計劃二) | 泰康健康尊享C款醫療保險 | 泰康人壽報[2018]257號 |
泰康人壽 | 004615 | 泰康健康尊享C款醫療保險(無社保 計劃一) | 泰康健康尊享C款醫療保險 | 泰康人壽報[2018]257號 |
泰康人壽 | 004616 | 泰康健康尊享C款醫療保險(無社保 計劃二) | 泰康健康尊享C款醫療保險 | 泰康人壽報[2018]257號 |
泰康人壽 | 004085 | 泰康寶育少兒年金保險產品計劃 | 泰康寶育少兒年金保險;泰康嘉福1號終身壽險(萬能型) | 泰康人壽報[2018]241號;泰康人壽報[2018]241號 |
泰康人壽 | 004635 | 泰康幸福世嘉保險產品計劃(尊贏版) | 泰康幸福享佑年金保險(分紅型);泰康尊贏終身壽險(萬能型) | 泰康人壽報[2018]241號;泰康人壽報〔2018〕318號 |
泰康人壽 | 004636 | 泰康歲添福終身壽險 | 泰康歲添福終身壽險 | 泰康人壽報[2019]78號 |
泰康人壽 | 004656 | 泰康盈泰寶保險產品計劃 | 泰康盈泰寶年金保險;泰康嘉福1號終身壽險(萬能型) | 泰康人壽報[2020]331號;泰康人壽報[2018]241號 |
泰康人壽 | 004662 | 泰康幸福世享保險產品計劃 | 泰康幸福享悅年金保險(分紅型);泰康嘉福1號終身壽險(萬能型) | 泰康人壽報[2020]207號;泰康人壽報[2018]241號 |
泰康人壽 | 004666 | 泰康保盈兩全保險(分紅型) | 泰康保盈兩全保險(分紅型) | 泰康人壽報[2020]521號 |
泰康人壽 | 004653 | 泰康寧無憂保險產品計劃 | 泰康泰孝心老年意外骨折醫療保險 | 泰康人壽報[2018]448號 |
泰康人壽 | 004673 | 泰康神奇寶貝(2021款)重大疾病保險 | 泰康神奇寶貝(2021款)重大疾病保險 | 泰康人壽報[2020]609號 |
泰康人壽 | 004674 | 泰康健康一生兩全保險 | 泰康健康一生兩全保險 | 泰康人壽報[2020]610號 |
泰康人壽 | 004675 | 泰康健康一生保險產品計劃 | 泰康健康一生兩全保險;泰康附加健康一生重大疾病保險 | 泰康人壽報[2020]610號;泰康人壽報[2020]610號 |
泰康人壽 | 004688 | 泰康新健康A保險產品計劃 | 泰康幸福享佑年金保險(分紅型);泰康嘉福1號終身壽險(萬能型);泰康附加醫佳保醫療保險(費率可調) | 泰康人壽報[2018]241號;泰康人壽報[2018]241號;泰康人壽報[2021]133號 |
泰康人壽 | 004689 | 泰康新健康A保險產品計劃(特定版) | 泰康幸福享佑年金保險(分紅型);泰康嘉福1號終身壽險(萬能型);泰康附加醫佳保惡性腫瘤醫療保險(費率可調) | 泰康人壽報[2018]241號;泰康人壽報[2018]241號;泰康人壽報[2021]133號 |
泰康人壽 | 004690 | 泰康新健康A保險產品計劃(加強版) | 泰康幸福享佑年金保險(分紅型);泰康嘉福1號終身壽險(萬能型);泰康附加醫佳保醫療保險(費率可調);泰康附加醫佳保惡性腫瘤醫療保險(費率可調) | 泰康人壽報[2018]241號;泰康人壽報[2018]241號;泰康人壽報[2021]133號;泰康人壽報[2021]133號 |
泰康人壽 | 004691 | 泰康新健康A保險產品計劃(尊贏版) | 泰康幸福享佑年金保險(分紅型);泰康尊贏終身壽險(萬能型);泰康附加醫佳保醫療保險(費率可調);泰康附加醫佳保惡性腫瘤醫療保險(費率可調) | 泰康人壽報[2018]241號;泰康人壽報[2018]318號;泰康人壽報[2021]133號;泰康人壽報[2021]133號 |
保險公司 | 產品代碼 | 產品宣傳名稱 | 備案產品名稱 | 備案編號/批覆文號 |
平安人壽 | 005581 | 平安盈利保年金保險 | 平安盈利保年金保險 | 平安人壽[2017]年金保險072號 |
平安人壽 | 005616 | 平安福佑一生終身壽險 | 平安福佑一生終身壽險 | 平安人壽[2020]終身壽險183號 |
平安人壽 | 005588 | 平安傳世尊耀年金保險(分紅型) | 平安傳世尊耀年金保險(分紅型) | 平安人壽[2020]年金保險135號 |
平安人壽 | 005613 | 平安福耀人生年金保險(分紅型) | 平安福耀人生年金保險(分紅型) | 平安人壽[2020]年金保險182號 |
平安人壽 | 005621 | 平安盈添利年金保險 | 平安盈添利年金保險 | 平安人壽[2018]年金保險181號 |
平安人壽 | 005637 | 平安盈添禧年金保險 | 平安盈添禧年金保險 | 平安人壽[2019]年金保險045號 |
平安人壽 | 005643 | 平安盈滿金生終身壽險 | 平安盈滿金生終身壽險 | 平安人壽[2019]終身壽險106號 |
平安人壽 | 005648 | 平安i無憂醫療保險 | 平安i無憂醫療保險 | 平保壽發[2018]457號 |
平安人壽 | 005651 | 平安盈滿金生(尊享版)終身壽險 | 平安盈滿金生(尊享版)終身壽險 | 平安人壽[2021]終身壽險008號 |
平安人壽 | 005653 | 平安e生保醫療保險 | 平安e生保醫療保險 | 平保壽發〔2021〕274號 |
平安人壽 | 005655 | 平安恆耀金生年金保險(分紅型) | 平安恆耀金生年金保險(分紅型) | 平保壽發〔2021〕184號 |
平安人壽 | 005657 | 平安恆佑金生年金保險 | 平安恆佑金生年金保險 | 平保壽發〔2021〕392號 |
平安人壽 | 005660 | 平安御享金生終身壽險 | 平安御享金生終身壽險 | 平保壽發〔2021〕262號 |
保險公司 | 產品代碼 | 產品宣傳名稱 | 備案產品名稱 | 備案編號/批覆文號 |
太平洋人壽 | 006501 | 太平洋人壽鑫相伴終身壽險(私行客戶專屬) | 中國太平洋人壽保險有限公司鑫相伴終身壽險 | 太平洋人壽[2020]終身壽險176號 |
保險公司 | 產品代碼 | 產品宣傳名稱 | 備案產品名稱 | 備案編號/批覆文號 |
合衆人壽 | 008840 | 合衆金裕五號兩全保險(萬能型) | 合衆金裕五號兩全保險(萬能型) | 合保發[2020]235號 |
合衆人壽 | 008841 | 合衆福滿堂終身壽險 | 合衆福滿堂終身壽險 | 合保發[2020]234號 |
合衆人壽 | 008842 | 合衆鑫滿堂終身壽險 | 合衆鑫滿堂終身壽險 | 合保發[2020]478號 |
保險公司 | 產品代碼 | 產品宣傳名稱 | 備案產品名稱 | 備案編號/批覆文號 |
長城人壽 | 009028 | 長城金享兩全保險(萬能型) | 長城金享兩全保險(萬能型) | 長壽發【2018】28號 |
長城人壽 | 009029 | 長城愛永隨終身壽險 | 長城愛永隨終身壽險 | 長壽發【2018】98號 |
長城人壽 | 009031 | 長城金彩時光組合計劃 | 長城金彩時光年金保險;長城金鑰匙年金保險B款(萬能型) | 長壽發【2019】98號;長壽發【2017】118號 |
長城人壽 | 009032 | 長城愛永隨終身壽險(尊享版) | 長城愛永隨終身壽險(尊享版) | 長壽發【2020】108號 |
長城人壽 | 009033 | 長城金禧兩全保險(分紅型) | 長城金禧兩全保險(分紅型) | 長壽發【2020】88號-1 |
保險公司 | 產品代碼 | 產品宣傳名稱 | 備案產品名稱 | 備案編號/批覆文號 |
太平保險 | 010801 | 【太平財險】交強險 | 機動車交通事故責任強制保險條款 | 銀保監復【2020】656號 |
太平保險 | 010802 | 【太平財險】商業險+交強險 | 太平財產保險有限公司機動車商業保險條款(2020版);機動車交通事故責任強制保險條款 | 條款編碼:BXMC2020AI0101;銀保監復【2020】656號 |
保險公司 | 產品代碼 | 產品宣傳名稱 | 備案產品名稱 | 備案編號/批覆文號 |
富德生命 | 011912 | 生命永信借款人意外傷害保險(2013版) | 富德生命永信借款人意外傷害保險(2013版) | 富保壽〔2016〕40號 |
富德生命 | 011033 | 富德生命康愛星防癌疾病保險 | 富德生命康愛星防癌疾病保險 | 富保壽〔2016〕375號 |
富德生命 | 011038 | 富德生命金典人生終身壽險 | 富德生命金典人生終身壽險 | 富保壽〔2017〕267號 |
富德生命 | 011044 | 富德生命長盈五號兩全保險(萬能型) | 富德生命長盈五號兩全保險(萬能型) | 富保壽〔2018〕61號 |
富德生命 | 011045 | 富德生命盛世金典終身壽險 | 富德生命盛世金典終身壽險 | 富保壽〔2018〕194號 |
富德生命 | 011056 | 富德生命聚財點金年金保險計劃 | 富德生命聚財點金年金保險;富德生命富貴管家A款年金保險(萬能型) | 富保壽〔2019〕56號;富保壽〔2018〕359號 |
富德生命 | 011057 | 富德生命狀元郎教育年金保險 | 富德生命狀元郎教育年金保險 | 富保壽〔2019〕55號 |
富德生命 | 011059 | 富德生命金喜人生年金保險 | 富德生命金喜人生年金保險 | 富保壽〔2019〕323號 |
富德生命 | 011061 | 富德生命富越人生年金保險計劃 | 富德生命富越人生年金保險;富德生命富貴管家B款年金保險(萬能型) | 富保壽〔2019〕210號;富保壽〔2018〕359號 |
富德生命 | 011062 | 富德生命如意福兩全保險(分紅型)(2021) | 富德生命如意福兩全保險(分紅型)(2021版) | 富保壽〔2020〕315號 |
富德生命 | 011063 | 富德生命聚財點金年金保險 | 富德生命聚財點金年金保險 | 富保壽〔2019〕56號 |
富德生命 | 011064 | 富德生命富越人生年金保險 | 富德生命富越人生年金保險 | 富保壽〔2019〕210號 |
富德生命 | 011065 | 富德生命如意金典終身壽險 | 富德生命如意金典終身壽險 | 富保壽〔2020〕294號 |
富德生命 | 011066 | 富德生命金喜人生保險計劃(ETC尊享版) | 富德生命金喜人生年金保險;富德生命附加e安行長期意外傷害保險 | 富保壽〔2019〕323號;富保壽〔2020〕182號 |
富德生命 | 011067 | 富德生命富享人生年金保險 | 富德生命富享人生年金保險 | 富保壽[2021]64 號-1 |
富德生命 | 011068 | 富德生命富享人生年金保險計劃 | 富德生命富享人生年金保險;富德生命如意寶終身壽險(萬能型) | 富保壽[2021]64 號-1;富保壽[2020]69號 |
保險公司 | 產品代碼 | 產品宣傳名稱 | 備案產品名稱 | 備案編號/批覆文號 |
人保壽險 | 013037 | 貸款借款人意外傷害保險(新標準版) | 人保壽險貸款借款人意外傷害保險(新標準版) | 人保壽險[2020]意外傷害保險059號 |
人保壽險 | 013047 | 人保壽險百萬身價(出行無憂) | 人保壽險百萬身價兩全保險(B款);人保壽險附加百萬身價意外傷害住院定額給付醫療保險(B款) | 人保壽險[2018]兩全保險037號;人保壽險[2017]醫療保險013號 |
人保壽險 | 013048 | 人保壽險百萬身價(航行天下) | 人保壽險百萬身價兩全保險(B款) | 人保壽險[2018]兩全保險037號 |
人保壽險 | 013052 | 人保壽險花開富貴產品組合 | 人保壽險花開富貴年金保險;人保壽險品質金賬戶年金保險(萬能型)(B款) | 人保壽險[2017]年金保險014號;人保壽險[2017]年金保險033號 |
人保壽險 | 013054 | 人保壽險福壽雙全保險產品計劃 | 人保壽險福壽雙全年金保險;人保壽險品質金賬戶年金保險(萬能型)(B款) | 人保壽險[2017]年金保險036號;人保壽險[2017]年金保險033號 |
人保壽險 | 013055 | 人保壽險如意保兩全保險(分紅型) | 人保壽險如意保兩全保險(分紅型) | 人保壽險[2018]兩全保險090號 |
人保壽險 | 013056 | 人保壽險鑫禧兩全保險(分紅型)(D款) | 人保壽險鑫禧兩全保險(分紅型)(D款) | 人保壽險[2018]兩全保險091號 |
人保壽險 | 013058 | 人保壽險尊贏人生保險產品組合 | 人保壽險尊贏人生年金保險(分紅型);人保壽險品質金賬戶年金保險(萬能型)(B款) | 人保壽險[2018]年金保險041號;人保壽險[2017]年金保險033號 |
人保壽險 | 013060 | 人保壽險鑫安兩全保險(分紅型)(C款) | 人保壽險鑫安兩全保險(分紅型)(C款) | 人保壽險[2018]兩全保險109號 |
人保壽險 | 013061 | 人保壽險鑫安兩全保險(分紅型)(D款) | 人保壽險鑫安兩全保險(分紅型)(D款) | 人保壽險[2018]兩全保險110號 |
人保壽險 | 013062 | 人保壽險如意保兩全保險(分紅型)(B款) | 人保壽險如意保兩全保險(分紅型)(B款) | 人保壽險[2018]兩全保險125號 |
人保壽險 | 013068 | 人保壽險臻享一生終身壽險 | 人保壽險臻享一生終身壽險 | 人保壽險[2019]終身壽險052號 |
人保壽險 | 013074 | 人保壽險臻享一生保險產品組合 | 人保壽險臻享一生終身壽險;人保壽險附加長期2019意外傷害保險 | 人保壽險發[2019]443號;人保壽險發[2019]350號 |
保險公司 | 產品代碼 | 產品宣傳名稱 | 備案產品名稱 | 備案編號/批覆文號 |
中信保誠人壽 | 016094 | 中信保誠「百萬信天游」兩全保險 | 中信保誠「百萬信天游」兩全保險 | 信誠[2017]243號 |
中信保誠人壽 | 016075 | 信誠託富未來終身壽險 | 中信保誠「託富未來」終身壽險(銀保渠道版) | 信誠[2017]243號 |
中信保誠人壽 | 016201 | 中信保誠築福未來年金保險B款(分紅型) | 中信保誠「築福未來」年金保險B款(分紅型) | 中信保誠[2020]148號 |
中信保誠人壽 | 016235 | 中信保誠「全民尊享」保險計劃CⅡ款 | 中信保誠「全民投」兩全保險(投資連結型) | 中信保誠[2019]348號 |
中信保誠人壽 | 016239 | 中信保誠「全民尊享」保險計劃CⅠ款 | 中信保誠「全民投」兩全保險(投資連結型) | 中信保誠[2019]348號 |
中信保誠人壽 | 016212 | 中信保誠智尚人生年金保險C款(投資連結型 | 中信保誠「智尚人生」年金保險C款(投資連結型) | 中信保誠[2019]348號 |
中信保誠人壽 | 016252 | 中信保誠「基石恆利」終身壽險 | 中信保誠「基石恆利」終身壽險 | 中信保誠[2019]86號 |
中信保誠人壽 | 016264 | 中信保誠「鼎信盛世」兩全保險(分紅型) | 中信保誠「鼎信盛世」兩全保險(分紅型) | 中信保誠[2020]148號 |
中信保誠人壽 | 016286 | 中信保誠「基石穩利」年金保險 | 中信保誠「基石穩利」年金保險 | 中信保誠[2020]280號 |
中信保誠人壽 | 016291 | 「安享雋生」養老年金保險(給付至100歲) | 中信保誠「安享雋生」養老年金保險 | 中信保誠[2020]376號 |
中信保誠人壽 | 016292 | 「安享雋生」養老年金保險(給付至80週歲) | 中信保誠「安享雋生」養老年金保險 | 中信保誠[2020]376號 |
中信保誠人壽 | 016293 | 「安享雋生」養老年金保險(即期領取) | 中信保誠「安享雋生」養老年金保險 | 中信保誠[2020]376號 |
保險公司 | 產品代碼 | 產品宣傳名稱 | 備案產品名稱 | 備案編號/批覆文號 |
恆安標準人壽 | 017025 | 恆安標準百萬暢行兩全保險 | 恆安標準百萬暢行兩全保險 | 恆安標準司字[2018]168號 |
恆安標準人壽 | 017028 | 恆安標準恆享康鑫年金保險 | 恆安標準恆享康鑫年金保險 | 恆安標準司字[2018]168號 |
恆安標準人壽 | 017032 | 恆安標準金福盈兩全保險(D款) | 恆安標準金福盈兩全保險(D款) | 恆安標準司字[2018]168號 |
恆安標準人壽 | 017033 | 恆安標準福惠康鑫年金保險(B款) | 恆安標準福惠康鑫年金保險(B款) | 恆安標準司字[2018]168號 |
恆安標準人壽 | 017035 | 恆安標準恆鑫智享年金保險 | 恆安標準恆鑫智享年金保險 | 恆安標準司字[2018]156號 |
恆安標準人壽 | 017036 | 恆安標準老年惡性腫瘤危重疾病保險(B款) | 恆安標準老年惡性腫瘤危重疾病保險(B款) | 恆安標準司字[2020]61號 |
恆安標準人壽 | 017037 | 恆安標準金福禧兩全保險(分紅型) | 恆安標準金福禧兩全保險(分紅型) | 恆安標準司字[2020]186號-2 |
恆安標準人壽 | 017039 | 恆安標準福惠逸生終身年金保險分紅型B款 | 恆安標準福惠逸生終身年金保險(分紅型)(B款) | 恆安標準司字[2020]186號-1 |
恆安標準人壽 | 017041 | 恆安標準恆盈年年年金保險 | 恆安標準恆盈年年年金保險 | 恆安標準司字[2018]160號 |
恆安標準人壽 | 017042 | 恆安標準傳世金升終身壽險 | 恆安標準傳世金升終身壽險 | 恆安標準司字[2020]189號 |
保險公司 | 產品代碼 | 產品宣傳名稱 | 備案產品名稱 | 備案編號/批覆文號 |
英大人壽 | 018213 | 英大財富鑫管家年金保險(萬能型) | 英大財富鑫管家年金保險(萬能型) | 英大人壽發[2018]169號-41 |
英大人壽 | 018215 | 英大百萬鑫財富年金保險(分紅型) | 英大百萬鑫財富年金保險(分紅型) | 英大人壽發[2018]169號-40 |
英大人壽 | 018216 | 英大元泰年金保險 | 英大元泰年金保險 | 英大人壽發[2018]180號-24 |
英大人壽 | 018219 | 英大元睿兩全保險(分紅型) | 英大元睿兩全保險(分紅型) | 英大人壽[2021]250號 |
英大人壽 | 018221 | 英大元禧兩全保險(分紅型) | 英大元禧兩全保險(分紅型) | 英大人壽[2021]250號 |
英大人壽 | 018222 | 英大鑫禧世家終身壽險 | 英大鑫禧世家終身壽險 | 英大人壽[2021]250號 |
英大人壽 | 018223 | 英大鑫如意年金保險 | 英大鑫如意年金保險 | 英大人壽[2021]298號 |
英大人壽 | 018224 | 英大人壽尊享世家終身壽險 | 英大人壽尊享世家終身壽險 | 英大人壽[2020]556號 |
保險公司 | 產品代碼 | 產品宣傳名稱 | 備案產品名稱 | 備案編號/批覆文號 |
中意人壽 | 019026 | 中意年年優悅兩全保險 | 中意年年優悅兩全保險 | 中意人壽[2018]兩全保險010號 |
中意人壽 | 019032 | 中意永續我愛終身壽險(尊享版) | 中意永續我愛終身壽險(尊享版) | 中意人壽[2018]終身壽險014號 |
中意人壽 | 019037 | 中意永續金生年金保險 | 中意永續金生年金保險 | 中意人壽[2019]年金保險017號 |
中意人壽 | 019040 | 中意年年優盛兩全保險(分紅型) | 中意年年優盛兩全保險(分紅型) | 中意人壽[2020]兩全保險005號 |
中意人壽 | 019041 | 中意永續臻享終身壽險 | 中意永續臻享終身壽險 | 中意人壽[2020]終身壽險004號 |
中意人壽 | 019042 | 中意年年優益年金保險(分紅型) | 中意年年優益年金保險(分紅型) | 中意人壽[2020]年金保險064號 |
中意人壽 | 019043 | 中意年年優益保險產品計劃 | 中意年年優益年金保險(分紅型);中意金享鎖終身壽險(萬能型) | 中意人壽[2020]年金保險064號;中意人壽[2019]終身壽險015號 |
中意人壽 | 019044 | 中意優福兩全保險(分紅型) | 中意優福兩全保險(分紅型) | 中意人壽[2021]兩全保險020號 |
中意人壽 | 019045 | 中意永續金生保險產品計劃 | 中意永續金生年金保險條款;中意金享鎖終身壽險(萬能型)條款 | 中意人壽[2019]年金保險017號;中意人壽[2019]終身壽險015號 |
保險公司 | 產品代碼 | 產品宣傳名稱 | 備案產品名稱 | 備案編號/批覆文號 |
人保健康 | 020004 | 康利人生兩全保險(分紅型) | 中國人民健康保險股份有限公司康利人生兩全保險(分紅型);中國人民健康保險股份有限公司附加康利人生護理保險 | 人保健康[2018]兩全保險060號 人保健康[2018]護理保險061號 |
人保健康 | 020008 | 百萬安行個人綜合保障計劃 | 中國人民健康保險股份有限公司百萬安行個人護理保險;中國人民健康保險股份有限公司附加百萬安行個人意外傷害保險;中國人民健康保險股份有限公司附加百萬安行個人交通意外傷害保險 | 人保健康[2018]護理保險014號 人保健康[2018]意外傷害保險015號 人保健康[2018]意外傷害保險016號 |
人保健康 | 020027 | 人保健康康利人生保障計劃 | 中國人民健康保險股份有限公司康利人生兩全保險(分紅型)條款;中國人民健康保險股份有限公司附加康利人生護理保險條款 | 人保健康發〔2020〕388號;人保健康發〔2018〕226號 |
保險公司 | 產品代碼 | 產品宣傳名稱 | 備案產品名稱 | 備案編號/批覆文號 |
中英人壽 | 022021 | 中英人壽鑫金利年金保險 | 中英人壽鑫金利年金保險 | 中英人壽[2018]221號 |
中英人壽 | 022022 | 中英人壽智贏鑫財富年金保險計劃 | 中英人壽鑫金利年金保險;中英人壽鑫管家年金保險(萬能型) | 中英人壽[2018]221號;中英人壽[2018]307號 |
中英人壽 | 022026 | 中英人壽鑫璽世家終身壽險 | 中英人壽鑫璽世家終身壽險 | 中英人壽[2019]164號 |
中英人壽 | 022028 | 中英人壽愛永恆終身壽險 | 中英人壽愛永恆終身壽險 | 中英人壽[2018]307號 |
中英人壽 | 022029 | 中英人壽鑫財富年金保險 | 中英人壽鑫財富年金保險 | 中英人壽[2020]001號 |
中英人壽 | 022030 | 中英人壽百萬隨行兩全保險 | 中英人壽百萬隨行兩全保險 | 中英人壽[2018]307號 |
中英人壽 | 022032 | 中英人壽傳世鑫璽終身壽險 | 中英人壽傳世鑫璽終身壽險 | 中英人壽[2020]491號 |
保險公司 | 產品代碼 | 產品宣傳名稱 | 備案產品名稱 | 備案編號/批覆文號 |
陽光人壽 | 023031 | 陽光人壽新隨行兩全保險 | 陽光人壽新隨行兩全保險 | 陽光人壽[2017]兩全保險021號 |
