由本行專業投資顧問爲你分析環球局勢變化對金融市場的影響,助您捕捉市場焦點脈搏,選擇合適自己的投資工具。
爲您提供全面的市場資訊,助您緊貼市場,捕捉投資先機!
2020年8月31日 | 面對長期低利率時代迎接挑戰 發掘機遇 |
2020年8月15日 | 整裝待發 及時捕捉環球投資機遇 |
2020年7月31日 | 前景仍充斥着不明朗因素,多元資產策略捕捉投資機遇,有效分散風險 |
2020年7月17日 | 因疫情帶來全球史無前例的量寬,資金氾濫尋找出路 |
2020年6月30日 | 歐美措施出臺 油組延長減產 |
2020年6月16日 | 歐美息率不變,石油需求復甦 |
2020年6月3日 | 環球經濟活動逐漸重啓 A股備受關注 |
2020年5月15日 | 兩會舉行在即 避險推動黃金需求 |
2020年4月29日 | 防止陷入劇烈經濟衰退 全球刺激政策總規模達8兆美元 人行降息: 一年期LPR調降20基點 五年期降10基點 |
2020年4月15日 | 美股強彈下 仍有示警將再跌? 人行降準百分之一 釋4000億人民幣活水 |
2020年4月1日 | 美國2萬億刺激經濟方案,人行亦預期將推出多項措施 |
2020年3月16日 | 因應疫情告急,各國急推寬鬆措施 |
2020年3月3日 | 疫情影響經濟,寬鬆穩定市場 |
2020年2月17日 | 肺炎疫情衝擊,投資進退皆可 |
2020年1月20日 | 中美簽訂第一階段貿易協議,爲市場注入動力 |
2019年12月30日 | 歐美經濟向好,中國加大量寬 |
2019年12月17日 | 美聯儲局維持利率不變,歐央行維持寬鬆政策 |
2019年11月29日 | 中美貿易協再起波折,如何穩守避險? |
2019年11月14日 | 中美貿易協議有望?MSCI擴大A股納入因子 |
2019年11月1日 | 美聯儲完成本輪減息,環球不確定性帶動黃金需求 |
2019年10月14日 | 減息熱潮崛起,避險情緒再現 |
2019年9月30日 | 中美貿易吹暖風 歐洲央行重啓量寬 |
2019年9月16日 | 取消投資額度限制,進一步吸納海外投資 |
2019年9月2日 | 孳息曲線倒掛,引發市場避險風氣 |
2019年8月15日 | 減息潮展開 黃金見追捧 |
2019年8月1日 | 美聯儲局降息,資產分佈新部署 |
更多 |
免責聲明:
有關評論提供的資料僅供參考。中國工商銀行(亞洲)有限公司("本行")並不負責資料的準確性及完整性,亦不對由於任何資料不正確及遺漏所引致之損失負上任何責任。除非講者表明有關觀點來自本行,否則有關意見代表講者。本評論並不構成任何要約,招攬或邀請購買,出售或持有任何投資產品。以上觀點可能會因市場因素或環境受改變而不需另作通知。投資涉及風險。投資產品價格可升可跌,甚至變成毫無價值。在本評論所載資料沒有考慮到任何人的投資目標,財務狀況和風險偏好及投資者的任何個人資料,因此不應依賴作出任何投資決定。訂立任何投資交易前,你應該參照自己的財務狀況及投資目標考慮這種買賣是否適合你,並尋求諮詢意見的獨立法律、財務、稅務或其他專業顧問。