首頁
特色業務
最新業務
經營網點
山西分行 > 最新業務 > 集中採購信息公開
  最新業務
   
   集中採購信息公開  
   
 
1.項目名稱:中國工商銀行山西陽泉本部辦公樓及附屬樓物業服務定點項目

2.項目編號:財會/定點-山西陽泉-2025-001/總0029-辦公室-辦公用房物業管理

3.採購標的:市分行本部及附屬樓物業定點服務

4.採購方式:競爭性磋商

5.推薦供應商:陽泉市麗潔物業服務有限公司,陽泉市鼎千里物業服務有限公司,山西寧泰物業服務有限責任公司,山西興鼎物業服務有限公司

6.入圍供應商:陽泉市麗潔物業服務有限公司,山西寧泰物業服務有限責任公司

7.採購價格:

山西寧泰物業服務有限責任公司:

序號 服務內容 報價類型 計價單位 價格(含稅) 價格(不含稅) 增值稅率% 預估數量 屬性

1 衛生保潔 單價 元/㎡ 2.18 2.06 6 234000 標準產品/標準服務

2 會議管理 單價 元/人/月 2200 2075.47 6 3 標準產品/標準服務

3 信件收發 單價 元/次 23 21.7 6 360 標準產品/標準服務

4 電話通信及設施維護 單價 元/月 7800 7358.49 6 12 標準產品/標準服務

5 客房電器維護 單價 元/月 2500 2358.49 6 12 標準產品/標準服務

6 客房地毯、壁紙清潔維護 單價 元/㎡ 5.8 5.47 6 30000 標準產品/標準服務

7 客房牀上用品清洗 單價 元/月 2000 1886.79 6 12 標準產品/標準服務

8 綠化 單價 元/次 100 94.34 6 104 標準產品/標準服務

9 其他物業服務 單價 元/次 15 14.15 6 500 標準產品/標準服務

 陽泉市麗潔物業服務有限公司:

序號 服務內容 報價類型 計價單位 價格(含稅) 價格(不含稅) 增值稅率% 預估數量 屬性

1 衛生保潔 單價 元/㎡ 2.1 2.04 3 234000 標準產品/標準服務

2 會議管理 單價 元/人/月 2200 2135.92 3 3 標準產品/標準服務

3 信件收發 單價 元/次 60 58.25 3 360 標準產品/標準服務

4 電話通信及設施維護 單價 元/月 6100 5922.33 3 12 標準產品/標準服務

5 客房電器維護 單價 元/月 2016 1957.28 3 12 標準產品/標準服務

6 客房地毯、壁紙清潔維護 單價 元/㎡ 5.5 5.34 3 30000 標準產品/標準服務

7 客房牀上用品清洗 單價 元/月 2000 1941.75 3 12 標準產品/標準服務

8 綠化 單價 元/次 160 155.34 3 104 標準產品/標準服務

9 其他物業服務 單價 元/次 35 33.98 3 500 標準產品/標準服務




*未經許可,不得轉載