網上貴金屬-賬戶貴金屬-實時行情查詢與交易-查詢頁面
品種 漲跌 銀行買入價 銀行賣出價 中間價 最高中間價 最低中間價 操作
美元賬戶黃金 1695.87 1696.11 1696.00 1695.97 1695.97 走勢圖
美元賬戶白銀 20.77 42.77 31.77 20.87 20.87 走勢圖
美元賬戶鉑金 84.42 86.42 85.42 85.42 85.41 走勢圖
人民幣賬戶黃金 344.53 348.53 346.53 346.53 346.00 走勢圖
人民幣賬戶白銀 4.49 8.49 6.49 6.49 6.49 走勢圖
人民幣鉑金 -1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 走勢圖
注:美元賬戶貴金屬價格的單位:美元/盎司;人民幣賬戶貴金屬價格的單位:元/克