您現在的位置: 首頁 > 個人金融服務 > 其他 > 利率 > 外幣存款利率
外幣存款利率
 
中國工商銀行(泰國)股份有限公司
外幣存款利率(年化)
2025 年 04 月 29 日生效
幣種 賬戶類型 客戶類別
泰國居民 非泰國居民
個人 企業 個人 企業
人民幣
(CNY)
1. 往來 - - - -
2. 儲蓄 0.45 0.45 0.45 0.45
3. 分檔儲蓄賬戶
金額小於 2,000,000 美元 - 0.45 - 0.45
金額爲 2,000,000 至 5,000,000 美元間 - 0.45 - 0.45
金額爲 5,000,000 至 10,000,000 美元間 - 0.45 - 0.45
金額爲 10,000,000 至 50,000,000 美元間 - 0.45 - 0.45
金額爲 50,000,000 至 100,000,000 美元間 - 0.45 - 0.45
金額大於 100,000,000 美元 - 0.45 - 0.45
4. 定期*
1 月 1.30 1.30 1.30 1.30
3 月 1.50 1.50 1.50 1.50
6 月 1.70 1.70 1.70 1.70
9 月 1.90 1.90 1.90 1.90
12 月 2.10 2.10 2.10 2.10
美元
(USD)
1. 往來 - - - -
2. 儲蓄 0.30 0.30 0.30 0.30
3. 分檔儲蓄賬戶
金額小於 2,000,000 美元 - 0.30 - 0.30
金額爲 2,000,000 至 5,000,000 美元間 - 0.30 - 0.30
金額爲 5,000,000 至 10,000,000 美元間 - 0.30 - 0.30
金額爲 10,000,000 至 50,000,000 美元間 - 0.30 - 0.30
金額爲 50,000,000 至 100,000,000 美元間 - 0.30 - 0.30
金額大於 100,000,000 美元 - 0.30 - 0.30
4. 定期*
1 月 3.30 3.30 3.30 3.30
3 月 3.80 3.80 3.80 3.80
6 月 4.00 4.00 4.00 4.00
9 月 4.00 4.00 4.00 4.00
12 月 4.00 4.00 4.00 4.00
歐元
(EUR)
1. 往來 - - - -
2. 儲蓄 0.00 0.00 0.00 0.00
3. 定期*
1 月 0.00 0.00 0.00 0.00
3 月 0.00 0.00 0.00 0.00
6 月 0.00 0.00 0.00 0.00
9 月 0.00 0.00 0.00 0.00
12 月 0.00 0.00 0.00 0.00
英鎊
(GBP)
1. 往來 - - - -
2. 儲蓄 0.10 0.10 0.10 0.10
3. 定期*
1 月 0.20 0.20 0.20 0.20
3 月 0.25 0.25 0.25 0.25
6 月 0.35 0.35 0.35 0.35
9 月 0.50 0.50 0.50 0.50
12 月 0.60 0.60 0.60 0.60
日元
(JPY)
1. 往來 - - - -
2. 儲蓄 0.00 0.00 0.00 0.00
3. 定期*
1 月 0.00 0.00 0.00 0.00
3 月 0.00 0.00 0.00 0.00
6 月 0.00 0.00 0.00 0.00
9 月 0.00 0.00 0.00 0.00
12 月 0.00 0.00 0.00 0.00
新加坡元
(SGD)
1. 往來 - - - -
2. 儲蓄 0.00 0.00 0.00 0.00
3. 定期*
1 月 0.00 0.00 0.00 0.00
3 月 0.00 0.00 0.00 0.00
6 月 0.15 0.15 0.15 0.15
9 月 0.15 0.15 0.15 0.15
12 月 0.20 0.20 0.20 0.20
港幣
(HKD)
1. 往來 - - - -
2. 儲蓄 0.00 0.00 0.00 0.00
3. 定期*
1 月 0.00 0.00 0.00 0.00
3 月 0.00 0.00 0.00 0.00
6 月 0.00 0.00 0.00 0.00
9 月 0.00 0.00 0.00 0.00
12 月 0.00 0.00 0.00 0.00
新西蘭元
(NZD)
1. 往來 - - - -
2. 儲蓄 0.25 0.25 0.25 0.25
3. 定期*
1 月 0.40 0.40 0.40 0.40
3 月 0.50 0.50 0.50 0.50
6 月 0.60 0.60 0.60 0.60
9 月 0.70 0.70 0.70 0.70
12 月 0.80 0.80 0.80 0.80
澳元
(AUD)
1. 往來 - - - -
2. 儲蓄 0.25 0.25 0.25 0.25
3. 定期*
1 月 0.75 0.75 0.75 0.75
3 月 0.85 0.85 0.85 0.85
6 月 0.95 0.95 10.95 0.95
9 月 1.00 1.00 1.00 1.00
12 月 1.05 1.05 1.05 1.05
阿聯酋幣
(AED)
1. 往來 - - - -
2. 儲蓄 0.10 0.10 0.10 0.10
3. 定期*
1 月 0.00 0.00 0.00 0.00
3 月 0.00 0.00 0.00 0.00
6 月 0.00 0.00 0.00 0.00
9 月 0.00 0.00 0.00 0.00
12 月 0.00 0.00 0.00 0.00
備註:
1.“ -”指業務暫未開通。
2. “*”指銀行有權向客戶支付雙方均同意的利率。

2025年
04月29日
03月27日
01月13日
2024年
10月24日
03月29日
01月08日
2023年
10月27日
5月29日
2022年
5月6日
2021年
7月6日
2020年
8月28日
6月18日
2019年
1月15日
2017年
11月13日
2016年
8月22日
2月8日
2015年
4月7日
4月21日
5月18日
10月8日
2013年
6月28日
2012年
7月18日
2011年
3月28日
4月12日
12月30日
2010年
7月12日
11月18日

【關閉窗口】