ICBC 股票質押清單 | ||||
股票代號 | 股票名稱 | 股份種類 | 市值類型 | 質押率 |
1 | 長江實業 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
2 | 中電控股 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
3 | 香港中華煤氣 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
4 | 九龍倉集團 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
5 | 匯豐控股 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
6 | 香港電燈 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
8 | 電訊盈科 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
10 | 恆隆集團 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 40% |
11 | 恆生銀行 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
12 | 恆基地產 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
13 | 和記黃埔 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
14 | 希慎興業 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
16 | 新鴻基地產 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
17 | 新世界發展 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
19 | 太古股份公司A | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
20 | 會德豐 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 50% |
23 | 東亞銀行 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
27 | 銀河娛樂 | 恆指成份股 | 大型 | 40% |
38 | 第一拖拉機 | 國企股 | nil | 30% |
41 | 鷹君集團 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
53 | 國浩集團 | 恆生綜合指數成份股 | 其他 | 30% |
54 | 合和實業 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
66 | 港鐵公司 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
69 | 香格里拉(亞洲) | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 40% |
81 | 中國海外宏洋集團 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
83 | 信和置業 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
87 | 太古股份公司B | 大型綜合企業 | nil | 40% |
101 | 恆隆地產 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
116 | 周生生 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
119 | 保利置業 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
123 | 越秀地產 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
135 | 崑崙能源 | 恆指成份股 | 大型 | 50% |
142 | 第一太平 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
144 | 招商局國際 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
148 | 建滔化工 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
151 | 中國旺旺 | 恆指成份股 | 大型 | 50% |
152 | 深圳國際 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
165 | 中國光大控股 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
168 | 青島啤酒 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
173 | 嘉華國際 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
175 | 吉利汽車 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
178 | 莎莎國際 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
179 | 德昌電機控股 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
189 | 東嶽集團 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
196 | 宏華集團 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
200 | 新濠國際 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
210 | 達芙妮國際 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
215 | 和記電訊香港 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
220 | 統一企業中國 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
242 | 信德集團 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
257 | 中國光大國際 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
267 | 中信泰富 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
268 | 金蝶國際 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 20% |
270 | 粵海投資 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
272 | 瑞安房地產 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
285 | 比亞迪電子 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
291 | 華潤創業 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
293 | 國泰航空 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
297 | 中化化肥 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
303 | 偉易達集團 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
308 | 香港中旅 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
315 | 數碼通電訊 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
316 | 東方海外國際 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
322 | 康師傅控股 | 恆指成份股 | 大型 | 50% |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 20% |
330 | 思捷環球 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
336 | 華寶國際 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
338 | 中國石化上海石油化工 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
341 | 大家樂集團 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 20% |
347 | 鞍鋼股份 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
358 | 江西銅業 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
363 | 上海實業控股 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
368 | 中外運航運 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
371 | 北控水務集團 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
384 | 中國燃氣 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
386 | 中國石油化工股份 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
388 | 香港交易所 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
390 | 中國中鐵 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
392 | 北京控股 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 40% |
405 | 越秀房產信託基金 | 房地產信託基金 | nil | 40% |
410 | SOHO中國 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
425 | 敏實集團 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
435 | 陽光房地產基金 | 房地產信託基金 | nil | 40% |
440 | 大新金融 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
460 | 四環醫藥 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
489 | 東風集團 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
493 | 國美電器 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
494 | 利豐 | 恆指成份股 | 大型 | 50% |
506 | 中國食品 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
511 | 電視廣播 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
522 | ASM太平洋 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
525 | 廣深鐵路股份 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
548 | 深圳高速 | 國企股 | nil | 30% |
551 | 裕元集團 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 40% |
552 | 中國通信服務 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
576 | 浙江滬杭甬 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
586 | 海螺創業 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
590 | 六福集團 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
604 | 深圳控股 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
606 | 中國糧油控股 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
631 | 三一國際 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
636 | 嘉裏物流 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
639 | 首鋼資源 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
656 | 復星國際 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
658 | 中國高速傳動 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
659 | 新創建集團 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
669 | 創科實業 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
670 | 中國東方航空股份 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
683 | 嘉裏建設 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 40% |
688 | 中國海外發展 | 恆指成份股 | 大型 | 50% |
691 | 山水水泥 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
694 | 北京首都機場 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
696 | 中國民航信息 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 20% |
700 | 騰訊控股 | 恆指成份股 | 大型 | 50% |
709 | 佐丹奴國際 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
728 | 中國電信 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 40% |
732 | 信利國際 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
737 | 合和公路基建 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
751 | 創維數碼 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
753 | 中國國航 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
754 | 合生創展集團 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
762 | 中國聯通 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
763 | 中興通訊 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
778 | 置富產業信託 | 房地產信託基金 | nil | 40% |
813 | 世茂房地產 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 40% |
817 | 方興地產 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
823 | 領匯房地產基金 | 房地產信託基金 | nil | 50% |
825 | 新世界百貨中國 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
829 | 神冠控股 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 20% |
836 | 華潤電力 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
857 | 中國石油股份 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
861 | 神州數碼 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
868 | 信義玻璃 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
874 | 白雲山 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
880 | 澳博控股 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 40% |
881 | 中升控股 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
882 | 天津發展 | 國內省市窗口公司 | 小型 | 30% |
883 | 中國海洋石油 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
891 | 利邦 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 20% |
902 | 華能國際電力 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
914 | 安徽海螺水泥 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
916 | 龍源電力 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
917 | 新世界中國 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
934 | 中石化冠德 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
939 | 建設銀行 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
941 | 中國移動 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
945 | 宏利金融 | 國際大型企業 | nil | 40% |
958 | 華能新能源 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
960 | 龍湖地產 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 40% |
966 | 中國太平 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
968 | 信義光能 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
973 | L'Occitane | 國際大型企業 | nil | 30% |
981 | 中芯國際 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
991 | 大唐發電 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
992 | 聯想集團 | 恆指成份股 | 大型 | 50% |
995 | 安徵皖通高速公路 | 國企股 | nil | 30% |
998 | 中信銀行 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 50% |
1025 | 物美商業 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 20% |
1038 | 長江基建集團 | 恆指成份股 | 大型 | 50% |
1044 | 恆安國際 | 恆指成份股 | 大型 | 50% |
1052 | 越秀交通 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
1055 | 中國南方航空股份 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
1066 | 威高股份 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
1068 | 雨潤食品 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
1070 | TCL多媒體體 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
1071 | 華電國際電力 | 國企股 | nil | 30% |
1072 | 東方電氣 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
1083 | 港華燃氣 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
1088 | 中國神華 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
1093 | 石藥集團 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
1099 | 國藥控股 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
1101 | 熔盛重工 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
1109 | 華潤置地 | 恆指成份股 | 大型 | 50% |
1111 | 創興銀行 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 20% |
1112 | 合生元 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
1114 | 華晨中國汽車 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
1117 | 現代牧業 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
1128 | 永利澳門 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 40% |
1133 | 哈爾濱動力股份 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
1138 | 中海發展 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
1157 | 中聯重科 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 20% |
1169 | 海爾電器 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
1171 | 兗州煤業 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
1177 | 中國生物製藥 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
1186 | 中國鐵建 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
1193 | 華潤燃氣 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
1199 | 中遠太平洋 | 恆指成份股 | 中型 | 40% |
1208 | 五礦資源 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
1211 | 比亞迪股份有限公司 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
1212 | 利福國際 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
1234 | 中國利郎 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 20% |
1288 | 農業銀行 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 60% |
1299 | 友邦保險 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
1313 | 華潤水泥控股 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 40% |
1314 | 翠華控股 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
1333 | 中國中旺 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
1336 | 新華保險 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
1339 | 中國人民保險 | 大型國企股 | 中型 | 40% |
1359 | 中國信達 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 40% |
1378 | 中國宏橋 | 其他 | - | 20% |
1398 | 工商銀行 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
1638 | 佳兆業 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
1666 | 同仁堂科技 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
1668 | 華南城 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
1680 | 澳門勵駿 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 20% |
1728 | 正通汽車 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
1766 | 中國南車 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
1788 | 國泰君安國際 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
1800 | 中國交通建設 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
1813 | 合景泰富 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
1818 | 招金礦業 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
1833 | 銀泰百貨 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
1880 | 百麗國際 | 恆指成份股 | 大型 | 50% |
1883 | 中信國際電訊 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 20% |
1886 | 匯源果汁 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 20% |
1893 | 中國中材 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
1898 | 中煤能源 | 恆指成份股 | 中型 | 40% |
1910 | 新秀麗國際 | 國際大型企業 | nil | 40% |
1913 | PRADA 普拉達 | 國際大型企業 | nil | 40% |
1918 | 融創中國 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
1919 | 中國遠洋 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
1928 | 金沙中國有限公司 | 恆指成份股 | 大型 | 40% |
1929 | 周大福 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 50% |
1972 | 太古地產 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 50% |
1988 | 民生銀行 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 50% |
1999 | 敏華控股 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
2007 | 碧桂園控股 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 40% |
2008 | 鳳凰衛視 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 20% |
2009 | 金隅股份 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
2018 | 瑞聲科技 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
2020 | 安踏體育 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
2038 | 富士康國際 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
2128 | 中國聯塑集團 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
2196 | 上海復星醫藥 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
2238 | 廣汽集團 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
2282 | 美高梅中國 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
2313 | 申洲國際 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 40% |
2314 | 理文造紙 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
2318 | 中國平安 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
2319 | 蒙牛乳業 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 40% |
2328 | 中國財險 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
2331 | 李寧 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 20% |
2333 | 長城汽車 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
2338 | 濰柴動力 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
2343 | 太平洋航運 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 20% |
2356 | 大新銀行集團 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
2357 | 中航科工 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
2369 | 酷派集團 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
2380 | 中國電力 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
2382 | 舜宇光學 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
2386 | 中石化煉化工程 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
2388 | 中銀香港 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
2600 | 中國鋁業 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
2601 | 中國太保 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 50% |
2628 | 中國人壽 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
2688 | 新奧能源 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 50% |
2689 | 玖龍紙業 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
2727 | 上海電氣 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
2777 | 富力地產 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
2778 | 冠軍產業信託 | 交易所買賣基金 | nil | 40% |
2800 | 盈富基金 | 交易所買賣基金 | nil | 60% |
2823 | 安碩A50中國 | 交易所買賣基金 | nil | 60% |
2828 | 恆生H股ETF | 交易所買賣基金 | nil | 60% |
2866 | 中海集運 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
2883 | 中海油田服務 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
2888 | 渣打集團 | 國際大型企業 | nil | 50% |
2899 | 紫金礦業 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
3308 | 金鷹商貿 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
3311 | 中國建築國際 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 50% |
3323 | 中國建材 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
3328 | 交通銀行 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
3331 | 維達國際 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
3333 | 恆大地產 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 40% |
3337 | 安東油田 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
3339 | 中國龍工 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
3368 | 百盛集團 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
3377 | 遠洋地產 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
3383 | 雅居樂地產 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 40% |
3389 | 亨得利 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
3618 | 重慶農村商業銀行 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
3800 | 保利協鑫能源 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
3808 | 中國重汽 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
3888 | 金山軟件 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
3898 | 南車時代電氣 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
3899 | 中集安瑞科 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
3900 | 綠城中國 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
3968 | 招商銀行 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 50% |
3933 | 聯邦制藥 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 20% |
3983 | 中國石油化學 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
3988 | 中國銀行 | 恆指成份股 | 大型 | 60% |
3993 | 洛陽鉬業 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 20% |
6030 | 中信證券 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
6808 | 高鑫零售 | 恆生綜合指數成份股 | 大型 | 40% |
6837 | 海通證券 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 40% |
6818 | 中國光大銀行 | 恆生綜合指數成份股 | 中型 | 30% |
6881 | 中國銀河 | 恆生綜合指數成份股 | 小型 | 30% |
2014年8月22日