您可以輸入30

養老金

客戶服務


可輸入30
您所在的位置:
中國工商銀行2023年三季度集合型企業年金計劃管理情況信息披露表
 

一、2023年三季度集合計劃基本情況表 
     

序號 計劃登記號 計劃名稱 期末企業數(個) 期末職工人數(人) 期末資產金額(萬元) 設立組合數(個) 本期投資收益(萬元) 本年累計投資收益(萬元)
1 99JH20110033 工銀如意養老1號企業年金集合計劃 6,506 515,077 2,062,611.07 10 1,277.23 29,099.81
2 99JH20110034 工銀如意養老2號企業年金集合計劃 408 40,198 186,553.58 9 118.16 2,605.98
3 99JH20110035 工銀如意養老3號企業年金集合計劃 100 10,891 37,867.12 4 -225.72 91.76
4 合計 —— 7,014 566,166 2,287,031.77 23 1,169.67 31,797.55
注:1.期末資產金額包含受託戶資金餘額。
   2.投資收益爲所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度爲期間,本年累計投資收益以年初到本季度末爲期間。

二、2023年三季度集合計劃組合明細表     

序號 計劃登記號 計劃名稱 組合序號 組合名稱 組合類型 組合代碼 投資管理人名稱 組合期末資產淨值(萬元) 本年以來投資收益率(%
1 99JH20110033 工銀如意養老1號企業年金集合計劃 1 華夏基金混合型組合 含權益類 I32Q0126 華夏基金管理有限公司 44,804.93 -1.79
2 工銀瑞信混合型組合 含權益類 I47Q0003 工銀瑞信基金管理有限公司 140,359.14 1.47
3 泰康資產混合型組合 含權益類 I49Q0553 泰康資產管理有限責任公司 219,004.69 2.29
4 招商基金混合型組合 含權益類 I36Q0049 招商基金管理有限公司 210,887.94 2.22
5 中信證券固定收益型組合 固定收益類 I41Q0041 中信證券股份有限公司 630,393.02 2.51
6 直投1組合 固定收益類 T06Q0003 中國工商銀行股份有限公司 175,600.17 2.17
7 直投2組合 含權益類 T06Q0006 中國工商銀行股份有限公司 20,475.63 1.39
8 華泰資產混合型組合 含權益類 I43Q0051 華泰資產管理有限公司 204,394.23 -0.47
9 易方達混合型組合 含權益類 I34Q0242 易方達基金管理有限公司 81,950.62 1.98
10 泰康資產固定收益型組合 固定收益類 I49Q0911 泰康資產管理有限責任公司 278,321.12 2.41
2 99JH20110034 工銀如意養老2號企業年金集合計劃 1 工銀瑞信固定收益型組合 固定收益類 I47Q0022 工銀瑞信基金管理有限公司 28,827.20 2.66
2 工銀瑞信混合型組合 含權益類 I47Q0023 工銀瑞信基金管理有限公司 18,543.26 1.29
3 人保混合型組合 含權益類 I54Q0011 中國人民養老保險有限責任公司 31,485.09 0.1
4 直投1組合 固定收益類 T06Q0007 中國工商銀行股份有限公司 23,827.42 2.81
5 直投2組合 含權益類 T06Q0008 中國工商銀行股份有限公司 24,695.82 1.3
6 新華固定收益型組合 固定收益類 I55Q0002 新華養老保險股份有限公司 3,948.55 2.41
7 泰康混合型組合 含權益類 I49Q0830 泰康資產管理有限責任公司 21,498.90 1.37
8 新華混合型組合 含權益類 I55Q0003 新華養老保險股份有限公司 10,211.11 1.64
9 國壽固定收益型組合 固定收益類 I52Q1128 中國人壽養老保險股份有限公司 20,086.38 3.03
3 99JH20110035 工銀如意養老3號企業年金集合計劃 1 工銀瑞信混合型組合 含權益類 I47Q0043 工銀瑞信基金管理有限公司 5,767.77 1.18
2 直投2組合 含權益類 T06Q0009 中國工商銀行股份有限公司 4,957.71 0.97
3 華泰混合型組合 含權益類 I43Q0052 華泰資產管理有限公司 18,156.75 -0.09
4 易方達混合型組合 含權益類 I34Q0382 易方達基金管理有限公司 7,379.71 0.71

注:1.組合類型按是否含權益類投資標的分爲固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄爲準,明確約定不能投資權益類的組合爲固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都爲含權益類。   
  2.本年以來投資收益率爲該組合單位淨值增長率。   
  對因分紅、淨值歸一等非正常業務影響組合單位淨值的,收益率分階段計算。    
  (1)分紅情況     
  期間多段分紅收益率公式:R=(期內第1次分紅前一天單位淨值/期初單位淨值)*(期內第2次分紅前一天單位淨值/(期內第1次分紅前一天單位淨值-第一次單位份額分紅金額))* ... *(期末單位淨值/(期內第n次分紅前一天單位淨值-第n次單位份額分紅金額))-1   
  其中,單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額    
  (2)淨值歸一情況     
  期間多段淨值歸一收益率公式:R=((期內第1次歸一當天單位淨值*第1次淨值歸一系數)/期初單位淨值)*((期內第2次歸一當天單位淨值*第2次淨值歸一系數)/期內第1次歸一當天單位淨值)* ... * (期末單位淨值/期內第n次歸一當天單位淨值)- 1     
  其中,淨值歸一系數=淨值歸一當天總份額/淨值歸一前一天總份額    
  (3)期內混合發生分紅、淨值歸一時,按上述公式進行混合分段並計算期間收益率。      
  3.本年以來投資收益空缺的爲2023年1月1日及以後正式運作的組合。

三、2023年三季度集合計劃分組合類型收益情況表
  

序號 計劃登記號 計劃名稱 組合類型 樣本組合數(個) 樣本組合期末資產淨值(萬元) 本年以來加權平均收益率(%)
1 99JH20110033 工銀如意養老1號企業年金集合計劃 固定收益類 3 1,084,314.31 2.42
含權益類 7 921,877.18 1.09
綜合 10 2,006,191.49 1.79
2 99JH20110034 工銀如意養老2號企業年金集合計劃 固定收益類 4 76,689.55 2.74
含權益類 5 106,434.18 1
綜合 9 183,123.73 1.66
3 99JH20110035 工銀如意養老3號企業年金集合計劃 固定收益類 0 0 0
含權益類 4 36,261.94 0.42
綜合 4 36,261.94 0.42
4 合計 —— 固定收益類 7 1,161,003.86 2.44
含權益類 16 1,064,573.30 1.06

注:1.樣本爲 2023年1月1日以前正式運作的投資組合。
  2.本年以來加權平均收益率計算方法爲符合條件樣本組合收益率的規模加權,以上年末和本年各季度末平均資產規模爲權重;各組合收益率爲單位淨值增長率。


(2023-11-27)
【關閉窗口】