您可以輸入30

養老金

客戶服務


可輸入30
您所在的位置:
中國工商銀行2023年二季度集合型企業年金計劃管理情況信息披露表
 

一、2023年二季度集合計劃基本情況表

序號 計劃登記號 計劃名稱 期末企業數(個) 期末職工人數(人) 期末資產金額 設立組合數(個) 本期投資收益(萬元) 本年累計投資收益
1 99JH20110033 工銀如意養老1號企業年金集合計劃 5,935 475,571 1,932,846.67 10 7,823.21 27,822.58
2 99JH20110034 工銀如意養老2號企業年金集合計劃 375 38,870 180,926.96 9 463.06 2,487.82
3 99JH20110035 工銀如意養老3號企業年金集合計劃 94 10,761 37,167.19 4 -232.55 317.48
4 合計 —— 6,404 525,202 2,150,940.82 23 8,053.72 30,627.88

注:1.期末資產金額包含受託戶資金餘額。
  2.投資收益爲所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度爲期間,本年累計投資收益以年初到本季度末爲期間。

二、2023年二季度集合計劃組合明細表

序號 計劃登記號 計劃名稱 組合序號 組合名稱 組合類型 組合代碼 投資管理人名稱 組合期末資產淨值(萬元) 本年以來投資收益率(%
1 99JH20110033 工銀如意養老1號企業年金集合計劃 1 華夏基金混合型組合 含權益類 I32Q0126 華夏基金管理有限公司 47,254.95 -0.58
2 工銀瑞信混合型組合 含權益類 I47Q0003 工銀瑞信基金管理有限公司 141,754.10 1.13
3 泰康資產混合型組合 含權益類 I49Q0553 泰康資產管理有限責任公司 205,843.53 2.16
4 招商基金混合型組合 含權益類 I36Q0049 招商基金管理有限公司 207,185.78 2.9
5 中信證券固定收益型組合 固定收益類 I41Q0041 中信證券股份有限公司 560,927.62 2.04
6 直投1組合 固定收益類 T06Q0003 中國工商銀行股份有限公司 194,993.56 1.86
7 直投2組合 含權益類 T06Q0006 中國工商銀行股份有限公司 20,524.30 1.63
8 華泰資產混合型組合 含權益類 I43Q0051 華泰資產管理有限公司 190,494.05 0.58
9 易方達混合型組合 含權益類 I34Q0242 易方達基金管理有限公司 69,179.61 1.23
10 泰康資產固定收益型組合 固定收益類 I49Q0911 泰康資產管理有限責任公司 245,436.25 2.03
2 99JH20110034 工銀如意養老2號企業年金集合計劃 1 工銀瑞信固定收益型組合 固定收益類 I47Q0022 工銀瑞信基金管理有限公司 29,146.94 1.98
2 工銀瑞信混合型組合 含權益類 I47Q0023 工銀瑞信基金管理有限公司 20,079.29 1.27
3 人保混合型組合 含權益類 I54Q0011 中國人民養老保險有限責任公司 32,561.21 0.91
4 直投1組合 固定收益類 T06Q0007 中國工商銀行股份有限公司 23,649.59 2.04
5 直投2組合 含權益類 T06Q0008 中國工商銀行股份有限公司 24,749.50 1.52
6 新華固定收益型組合 固定收益類 I55Q0002 新華養老保險股份有限公司 4,431.42 1.69
7 泰康混合型組合 含權益類 I49Q0830 泰康資產管理有限責任公司 21,079.28 1.71
8 新華混合型組合 含權益類 I55Q0003 新華養老保險股份有限公司 12,162.29 1.3
9 國壽固定收益型組合 固定收益類 I52Q1128 中國人壽養老保險股份有限公司 9,123.17 2.35
3 99JH20110035 工銀如意養老3號企業年金集合計劃 1 工銀瑞信混合型組合 含權益類 I47Q0043 工銀瑞信基金管理有限公司 5,584.21 1.23
2 直投2組合 含權益類 T06Q0009 中國工商銀行股份有限公司 4,960.80 1.03
3 華泰混合型組合 含權益類 I43Q0052 華泰資產管理有限公司 18,094.94 1.22
4 易方達混合型組合 含權益類 I34Q0382 易方達基金管理有限公司 7,108.97 0.45

注:1.組合類型按是否含權益類投資標的分爲固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄爲準,明確約定不能投資權益類的組合爲固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都爲含權益類。   
  2.本年以來投資收益率爲該組合單位淨值增長率。   
  對因分紅、淨值歸一等非正常業務影響組合單位淨值的,收益率分階段計算。    
  (1)分紅情況     
  期間多段分紅收益率公式:R=(期內第1次分紅前一天單位淨值/期初單位淨值)*(期內第2次分紅前一天單位淨值/(期內第1次分紅前一天單位淨值-第一次單位份額分紅金額))* ... *(期末單位淨值/(期內第n次分紅前一天單位淨值-第n次單位份額分紅金額))-1   
  其中,單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額    
  (2)淨值歸一情況     
  期間多段淨值歸一收益率公式:R=((期內第1次歸一當天單位淨值*第1次淨值歸一系數)/期初單位淨值)*((期內第2次歸一當天單位淨值*第2次淨值歸一系數)/期內第1次歸一當天單位淨值)* ... * (期末單位淨值/期內第n次歸一當天單位淨值)- 1     
  其中,淨值歸一系數=淨值歸一當天總份額/淨值歸一前一天總份額    
  (3)期內混合發生分紅、淨值歸一時,按上述公式進行混合分段並計算期間收益率。      
  3.本年以來投資收益空缺的爲2023年1月1日及以後正式運作的組合。

三、2023年二季度集合計劃分組合類型收益情況表
 

序號 計劃登記號 計劃名稱 組合類型 樣本  組合數(個) 樣本組合期末資產淨值(萬元) 本年以來加權平均收益率(%)
1 99JH20110033 工銀如意養老1號企業年金集合計劃 固定收益類 3 1,001,357.43 2.00
含權益類 7 882,236.32 1.38
綜合 10 1,883,593.75 1.70
2 99JH20110034 工銀如意養老2號企業年金集合計劃 固定收益類 4 66,351.12 2.01
含權益類 5 110,631.57 1.30
綜合 9 176,982.69 1.56
3 99JH20110035 工銀如意養老3號企業年金集合計劃 固定收益類 0 0.00 0.00
含權益類 4 35,748.92 1.06
綜合 4 35,748.92 1.06
4 合計 —— 固定收益類 7 1,067,708.55 2.00
含權益類 16 1,028,616.81 1.36

注:1.樣本爲 2023年1月1日以前正式運作的投資組合。
  2.本年以來加權平均收益率計算方法爲符合條件樣本組合收益率的規模加權,以上年末和本年各季度末平均資產規模爲權重;各組合收益率爲單位淨值增長率。


(2023-08-22)
【關閉窗口】